Απο τη Ν.Ε
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα εκλογής συνέδρων για
το έκτακτο συνέδριο του Κόμματος. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, με μεγάλη
συμμετοχή και προβλήματα ταυτοποίησης, που προκύπτουν σε ολες τις
εκλογικές διαδικασίες, αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα απο το Οργανωτικό του
Κόμματος και την Κεντρική Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου.
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ | |
| 1 | ΓΑΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α' Ο.Μ |
| 2 | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΝΙΚΗ | Α' Ο.Μ |
| 3 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α' Ο.Μ |
| 4 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α' Ο.Μ |
| 5 | ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | Α' Ο.Μ |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Β'Ο.Μ |
| 7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β'Ο.Μ |
| 8 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Β'Ο.Μ |
| 9 | ΓΕΩΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Γ' Ο.Μ |
| 10 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ' Ο.Μ |
| 11 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Γ' Ο.Μ |
| 12 | ΦΙΛΙΝΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ' Ο.Μ |
| 13 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ' Ο.Μ |
| 14 | ΚΛΕΤΣΙΔΗ ΦΕΝΙΑ | Δ' Ο.Μ |
| 15 | ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ' Ο.Μ |
| 16 | ΒΡΕΣΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ο.Μ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 17 | ΒΡΕΣΚΑΣ ΦΩΤΗΣ | Ο.Μ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 18 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | Ο.Μ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 19 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο.Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 20 | ΒΟΝΤΑ ΜΑΡΣΕΛΑ | Ο.Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 21 | ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Ο.Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 22 | ΓΙΩΤΑΚΗ ΦΑΝΗ | Ο.Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 23 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ | Ο.Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 24 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | Ο.Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 25 | ΝΤΟΜΠΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ο.Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 26 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ο.Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 27 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Ο.Μ ΑΠ, ΠΑΥΛΟΥ |
| 28 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | Ο.Μ ΑΠ, ΠΑΥΛΟΥ |
| 29 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ο.Μ ΑΠ, ΠΑΥΛΟΥ |
| 30 | ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Ο.Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ |
| 31 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ | Ο.Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ |
| 32 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΩ | Ο.Μ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 33 | ΛΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | Ο.Μ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 34 | ΣΑΝΙΔΑ ΓΙΩΤΑ | Ο.Μ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 35 | ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Μ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 36 | ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο.Μ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 37 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΑ | Ο.Μ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ |





