Αριστεία Α΄Τάξης
Α/Α |
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
Μέσος Όρος Ολογράφως |
1 | ΝΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
3 | ΑΠΛΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
5 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
6 | ΤΖΙΓΚΙΕ | ΛΥΔΙΑ | ΤΑΝΤΕΣΣΕ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
7 | ΧΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
8 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
9 | ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
10 | ΤΣΙΑΛΕΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
12 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
13 | ΣΚΟΥΦΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ |
14 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ |
15 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
16 | ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
17 | ΜΟΣΧΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
18 | ΣΕΡΕΜΕΤΑ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
19 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
20 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
21 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
23 | ΔΑΒΟΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
24 | ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
25 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
26 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
27 | ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
28 | ΚΟΥΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΣΤΕΡ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
29 | ΜΟΥΡΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
30 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
31 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
32 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
33 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
34 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
35 | ΜΠΕΚΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
36 | ΧΡΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
37 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ |
38 | ΤΣΕΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,1 |
ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ |
Αριστεία Β΄Τάξης
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως |
ΖΕΝΕΛΙ | ΕΡΟΝΤ | ΣΠΕΝΤΙ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΚΟΥΒΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
ΤΣΙΑΒΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
ΓΩΤΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
ΔΑΪΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΡΙΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΡΩ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΔΑΦΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΚΟΚΚΙΝΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΜΗΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ |
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ | ΠΟΛΥΚΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ |
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
ΤΣΕΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,1 |
ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤ |
Προαγόμενοι Α΄Τάξης
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΑΠΛΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
3 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ |
5 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
6 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
9 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΔΑΒΟΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
11 | ΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
12 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
15 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ |
16 | ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
17 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΗΛΩΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
19 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
22 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
23 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
24 | ΚΟΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
25 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
26 | ΚΟΥΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΣΤΕΡ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
27 | ΚΟΥΣΙΔΟΥ |
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΈφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Μπιζέτα σε ηλικία 83 ετώνΈφυγε από τη ζωή και κηδεύεται το Σάββατο 9 Αυγούστου... Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Θεοδωρίδης σε ηλικία 61 ετώνΈφυγε από τη ζωή και κηδεύεται το Σάββατο 9 Αυγούστου... Έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Λεμονή σε ηλικία 97 ετώνΈφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 8... Έκτακτη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής...Ο Δήμος Βέροιας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 28229/8-8-2025... Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θυμιόπουλος σε ηλικία...Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται το Σάββατο 9 Αυγούστου... Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (11/8-15/8) επεμβάσεων για...Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας ότι κατά το... Συνάντηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη...Την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 έγινε συνάντηση του... ΚΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ...Την Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑΣχετικά άρθραΗ είδηση της αιφνίδιας απώλειας του 66χρονου ηλεκτρολόγου Γιώργου Κουτσιώνη, το πρωί της Τετάρτης (29/5/2024), σκόρπισε θλίψη στην κοινωνία της Βέροιας. Ο Γιώργος Κουτσιώνης υπήρξε άριστος επαγγελματίας και... Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο... Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού03 Νοε 15:42Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,... Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της... © 2017 Εφημερίδα ΛΑΟΣ Βέροια Ημαθίας. | Όροι & Προϋποθέσεις | Πολιτική Απορρήτου
|