Αριστούχοι, προαγόμενοι, απολυθέντες Φιλίππειου 1ου γυμνασίου Βέροιας
Αριστούχοι μαθητές
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | |||||||||
| 1 | ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 2 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 3 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 4 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 5 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 6 | ΜΑΡΚΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΦΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 7 | ΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 8 | ΣΥΛΙΒΡΙΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΚΛΙΤΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 9 | ΤΣΙΟΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 10 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΙΓΚΟΡ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 11 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 12 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 13 | ΛΟΥΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 14 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 15 | ΤΟΥΦΕΞΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 16 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | |||||||||
| 17 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 18 | ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 19 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΟι Μωμόγεροι της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας στο ...Σε κλίμα γιορτής και παράδοσης «αναστατώθηκε» το... Κυκλοφορία CD με βλάχικα Τραγούδια από τον Σύλλογο...Το Δ/Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ενημερώνει τα μέλη... Έφυγε από τη ζωή ο Αριστείδης Τζιλόπουλος σε ηλικία 67...Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου... Έφυγε από τη ζωή η Ελισάβετ Κανάκη σε ηλικία 83 ετώνΈφυγε από τη ζωή και κηδεύεται την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου... Επισκέψεις βουλευτών στο γηροκομείο ΒέροιαςΜε ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδεχθήκαμε αυτές τις... Νομαρχιακή Επιτροπή Ημαθίας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής:...Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε την πρωτοβουλία του... Χριστουγεννιάτικο Gala 2025 στο Ατελιέ του Τάσου...Το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Gala του σκηνογράφου,... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑΣχετικά άρθραΗ είδηση της αιφνίδιας απώλειας του 66χρονου ηλεκτρολόγου Γιώργου Κουτσιώνη, το πρωί της Τετάρτης (29/5/2024), σκόρπισε θλίψη στην κοινωνία της Βέροιας. Ο Γιώργος Κουτσιώνης υπήρξε άριστος επαγγελματίας και... Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο... Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού03 Νοε 15:42Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,... Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της... © 2017 Εφημερίδα ΛΑΟΣ Βέροια Ημαθίας. | Όροι & Προϋποθέσεις | Πολιτική Απορρήτου
| ||||||||||




