Οι αριστούχοι μαθητές  του 3ου   Γυμνασίου   Βέροιας

Οι αριστούχοι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Βέροιας

Α΄ τάξη

1 ΒΑΪΝΑ ΝΕΦΕΛΗ ΗΛΙΑΣ 20

2 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 20

3 ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20

4 ΜΠΑΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20

5 ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14

6 ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 12/14

7 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 12/14

8 ΒΗΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 11/14

9 ΚΥΡΑΤΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 19 11/14

10 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 19 11/14

11 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 11/14

12 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14

13 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  19 10/14

14 ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 10/14

15 ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 9/14

16 ΖΗΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/14

17 ΤΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 9/14

18 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΘΩΜΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 8/14

19 ΒΑΪΝΑ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ 19 7/14

20 ΒΕΛΒΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 7/4

21 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 19 7/14

22 ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 7/14

23 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 5/14

24 ΜΠΙΛΕΚΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/14

25 ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 4/14

26 ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 4/14

27 ΦΥΚΑΤΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/14

28 ΦΥΤΙΚΑ ΝΕΦΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 4/14

29 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 3/14

30 ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 3/14

31 ΜΟΥΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 2/14

32 ΜΠΕΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 2/14

33 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 1/14

34 ΑΓΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/14

35 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18 13/14

36 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 12/14

37 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 12/14

38 ΠΕΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 18 12/14

39 ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΕΛΙΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ 18 12/14

40 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 11/14

41 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 10/14

42 ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/14

43 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 18 8/14

44 ΠΡΩΤΟΓΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 18 8/14

45 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 7/14

46 ΑΠΛΑΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 18 7/14


Β΄ τάξη

1 ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 13/14

2 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 12/14

3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 11/14

4 ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔ. ΑΓΓΕΛΟΣ 19 11/14

5 ΣΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 19 11/14

6 ΚΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 10/14

7 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 10/14

8 ΠΕΤΣΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 10/14

9 ΦΟΥΡΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 10/14

10 ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 9/14

11 ΚΟΥΜΙΤΣΑΡΣΚΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΙΜΙΤΑΡ 19 9/14

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΕΣΠ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 19 8/14

13 ΦΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ 19 8/14

14 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 7/14

15 ΖΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19 6/14

16 ΡΑΚΙΤΖΗ ΗΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 6/14

17 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 6/14

18 ΜΟΥΡΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  19 5/14

19 ΡΑΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/14

20 ΚΑΜΠΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 4/14

21 ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 19 4/14

22 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/14

23 ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 3/14

24 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 19 3/14

25 ΚΟΨΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/14

26 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/14

27 ΤΣΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/14

28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΟΣ 19 1/14

29 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 19

30 ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 18 13/14

31 ΖΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 18 13/14

32 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 13/14

33 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 11/14

34 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 9/14

35 ΣΑΡΑΦΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 7/14



Γ΄ τάξη

1 ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 13/14

2 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 12/14

3 ΚΑΛΗΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 19 11/14

4 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 11/14

5 ΒΑΡΒΙΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 10/14

6 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 10/14

7 ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19 9/14

8 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 8/14

9 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 8/14

10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/13

11 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 7/14

12 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 19 5/14

13 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 5/14

14 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ–ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 4/14

15 ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 4/14

16 ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 3/14

17 ΒΑΡΒΙΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ–ΑΝΑΣΤ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 2/14

18 ΜΟΥΣΙΑ ΜΑΝΤΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 2/14

19 ΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 2/14

20 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 1/14

21 ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 12/14

22 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 11/14

23 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  18 10/14

24 ΚΟΥΤΣΙΩΦΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 18 10/14

25 ΤΡΙΓΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 18 10/14

26 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ 18 8/14

27 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 7/14

28 ΝΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 7/14


Εφημερίδα Λαός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Εφημερίδα Λαός - Τοπική Εφημερίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής  του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,   Νίκος Παππάς, τη  Μ. Δευτέρα στην Βέροια

Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος...

Εκδήλωση με τον διεθνή μπασκετμπολίστα και υποψήφιο...

Η Νάουσα μπαίνει στον χάρτη της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας  Δημιουργείται Παράρτημα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Η Νάουσα μπαίνει στον χάρτη της έρευνας, της...

Μια σπουδαία εξέλιξη η οποία βάζει τον Δήμο μας...

Έφυγε από τη ζωή η Σοφία Ντουμάνη σε ηλικία 92 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Σοφία Ντουμάνη σε ηλικία 92 ετών

Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται το Σάββατο 27 Απριλίου 2024...

Ιερατική Σύναξη  ενόψει της εορτής του Πάσχα στη Βέροια

Ιερατική Σύναξη ενόψει της εορτής του Πάσχα στη...

Το πρωί της Πέμπτης, 25ης Απριλίου, στο Παύλειο...

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αλεξάνδρειας – Δηλώσεις του Δημάρχου, Παναγιώτη Γκυρίνη

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στο αγροτικό οδικό...

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στο αγροτικό οδικό...

Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων: «Είναι προνόμιο να κατοικεί κανείς στο Ρουμλούκι» Παρουσία του Μητροπολίτη η ημερίδα τοπικής ιστορίας του ΓΕΛ Πλατέος – Κορυφής

Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων: «Είναι προνόμιο να...

Το πρωί της Παρασκευής, 26ης Απριλίου, ο Σεβασμιώτατος...

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Αλέκου Χατζηκώστα «Τα χειρόγραφα του θανάτου»

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Αλέκου Χατζηκώστα «Τα...

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ατέχνως» το νέο (11ο)...

Σε κλίμα συγκίνησης η επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Σε κλίμα συγκίνησης η επετειακή εκδήλωση για τα 20...

Σε κλίμα συγκίνησης, ανθρωπιάς και περηφάνιας για το...

ΑΚΟΥ 99.6FM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ # ΝΕΑ

Σχετικά άρθρα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, πρωί Δευτέρας 1 Απριλίου, λίγο πριν τις 10.00, στην Πατρίδα Βέροιας, όταν  ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν απο Βέροια προς Νάουσα , ξέφυγε απο τον έλεγχο, πέρασε στο αντίθετο...

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο για την περιοχή μας,...

Ο χαρακτηριστικός ήχος και το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ελήφθη πριν λίγο(απόγευμα Δευτέρας 04/9) από τους κατοίκους σε όλη την Ημαθία. Το «καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία χτύπησε λόγω της...

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ Στις ανατολικές παρυφές του Γράμμου σε ύψος 1240 μέτρων και μια ανάσα από την αλβανική μεθόριο, βρίσκεται το χωριό Πληκάτι στο οποίο γεννήθηκε το 1937 και έζησε τα πρώτα παιδικά...