| Τελική επίδοση - Μαθητές που προάγονται ή απολύονται | ||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
| 2 | ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||||
| 4 | ΒΕΡΓΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 5 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ||||||
| 6 | ΒΟΥΡΔΟΥΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 7 | ΓΙΟΝΟΥΣΛΛΑΡΙ | ΟΡΕΣΤΗ | ΣΠΑΡΤΑΚ | |||||
| 8 | ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | |||||
| 9 | ΓΚΙΤΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
| 10 | ΓΟΥΛΣΟΥΖΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||
| 11 | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 12 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 13 | ΖΥΓΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 14 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 15 | ΘΑΡΤΟΡΙ | ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ | ΧΑΛΙΛ | |||||
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 17 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 18 | ΙΜΠΡΟΥΣΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΝΤΜΙΡ | |||||
| 19 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 20 | ΚΑΖΑΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 21 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||
| 22 | ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |||||
| 23 | ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 24 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 25 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |||||
| 26 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 27 | ΚΙΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||
| 28 | ΚΙΡΧΑΝΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||||
| 29 | ΚΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||
| 30 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 31 | ΚΟΡΟ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΞΙΜ | |||||
| 32 | ΚΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 33 | ΚΟΥΛΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΙΑΖΜΙΡ | |||||
| 34 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||
| 35 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |||||
| 36 | ΚΟΥΡΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 37 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 38 | ΚΡΕΜΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | |||||
| 39 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 40 | ΛΕΚΑ | ΚΛΕΝΤΙ | ΑΡΜΠΕΝ | |||||
| 41 | ΛΙΑΝΟΥ | ΘΕΚΛΑ-ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 42 | ΛΛΑΠΟΥΣΙ | ΠΑΟΛΑ | ΑΛΦΡΕΝΤ | |||||
| 43 | ΜΑΡΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 44 | ΜΕΓΚΕΝΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 45 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 46 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 47 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 48 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 49 | ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 50 | ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 51 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 52 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ | ΑΛΜΠΙΝΑ | ΜΠΕΝΤΡΙ | |||||
| 53 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ | ΕΡΒΙΣ | ΑΡΜΠΕΝ | |||||
| 54 | ΜΠΟΥΧΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 55 | ΝΤΟΚΟΥΣΙ | ΤΖΕΣΤΙΝΑ | ΜΕΡΣΙΝ | |||||
| 56 | ΝΤΟΥΚΑ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | ΝΤΡΙΤΣΙΜ | |||||
| 57 | ΝΤΡΙΖΙ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΑΓΚΡΟΝ | |||||
| 58 | ΟΤΣΕΛΛΙ | ΕΡΙ | ΚΛΟΝΤΙΑΝ | |||||
| 59 | ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||
| 60 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 62 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | |||||
| 63 | ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |||||
| 64 | ΠΑΤΣΑΛΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 65 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 66 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 67 | ΠΡΥΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||
| 68 | ΠΡΥΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||
| 69 | ΡΟΔΡΙΓΚΕΘ ΦΕΪΖΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ- ΡΟΣΑΡΙΟ | ΧΟΣΕ- ΑΛΜΠΕΡΤΟ | |||||
| 70 | ΡΟΥΖΙΝΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ||||||
| 71 | ΣΑΚΑΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 72 | ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΑΒΡΑΑΜ | |||||
| 73 | ΣΓΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 74 | ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 75 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΝΙΑΜΙΝ | |||||
| 76 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 77 | ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 78 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 79 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 80 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |||||
| 81 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 82 | ΤΖΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΙΩΣΗΦ | |||||
| 83 | ΤΟΥΣΑ | ΕΡΤΙΑΝ | ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | |||||
| 84 | ΤΟΥΣΑ | ΜΑΡΙΟ | ΦΑΤΜΙΡ | |||||
| 85 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | |||||
| 86 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 87 | ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 88 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 89 | ΧΑΚΑ | ΚΕΒΙΝ | ΚΟΥΪΤΙΜ | |||||
| 90 | ΧΑΤΖΗΓΚΟΥΜΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΒΑΪΝΑ | ΑΝΝΑ | ΘΩΜΑΣ | |||||
| 2 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |||||
| 3 | ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||||
| 4 | ΒΡΕΤΟ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΚΕΛΚΙΜ | |||||
| 5 | ΒΥΖΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 6 | ΓΕΡΜΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 8 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 9 | ΓΚΑΖΓΚΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 10 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ | ΣΤΕΛΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||
| 11 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
| 12 | ΓΚΕΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 13 | ΓΚΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 14 | ΓΚΟΥΓΚΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΞΙΜ | |||||
| 15 | ΔΑΜΤΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 16 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||
| 17 | ΖΙΩΓΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 18 | ΘΑΡΤΟΡΙ | ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 19 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 20 | ΘΩΜΑ | ΘΕΟΦΙΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 21 | ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 22 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | |||||
| 23 | ΚΕΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 24 | ΚΟΛΕΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |||||
| 25 | ΚΟΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 26 | ΚΟΥΒΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 27 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 28 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||
| 29 | ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 30 | ΚΥΛΙΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||
| 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΣΜΑΣ | |||||
| 32 | ΛΑΜΠΑΟΥΝΑ | ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||
| 33 | ΛΕΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΑΝΤΡΙ | |||||
| 34 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||
| 35 | ΛΙΑΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 36 | ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | |||||
| 37 | ΜΑΡΤΙΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 38 | ΜΕΝΤΕΜΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 39 | ΜΕΝΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 40 | ΜΟΥΛΛΑ | ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | ΑΟΥΡΕΛ | |||||
| 41 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |||||
| 42 | ΜΠΑΪΡΑΜΙ | ΝΑΤΑΛΓΙΑ | ΝΤΟΥΡΙΜ | |||||
| 43 | ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ | ΙΑΣΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 44 | ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||||
| 45 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ | ΑΛΕΑΝΤΡΟ | ΓΚΕΖΙΜ | |||||
| 46 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ | ΕΛΕΝΑ | ΓΚΕΖΙΜ | |||||
| 47 | ΝΤΟΥΚΑ | ΑΡΤΙΟΛΑ | ΝΤΡΙΤΣΙΜ | |||||
| 48 | ΟΤΣΕΛΛΙ | ΣΑΡΑ | ΚΛΟΝΤΙΑΝ | |||||
| 49 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΡΥΦΩΝ | |||||
| 50 | ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΝΝΟΥΛΗΣ | |||||
| 51 | ΠΑΠΑΔΙΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 52 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 53 | ΠΕΪΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 54 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 55 | ΠΗΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 56 | ΠΙΣΑ | ΑΝΙΣΑ | ΚΟΥΙΤΙΜ | |||||
| 57 | ΠΟΡΛΙΔΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 58 | ΠΡΥΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 59 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 60 | ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΙΑΚΩΒΟΣ | |||||
| 61 | ΣΑΡΚΑΤΖΗ | ΛΟΥIΖΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||
| 62 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 63 | ΣΚΟΥΦΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||||
| 64 | ΣΤΑΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 65 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 66 | ΤΑΪΠΛΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 67 | ΤΕΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||||
| 68 | ΤΟΥΣΑ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΜΠΕΧΑΡ | |||||
| 69 | ΤΟΥΣΑ | ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ΡΟΜΠΕΡΤ | |||||
| 70 | ΤΟΥΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 71 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | |||||
| 72 | ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
| 73 | ΤΣΕΡΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 74 | ΤΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 75 | ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||
| 76 | ΤΣΙΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 77 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||
| 78 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 79 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 80 | ΤΣΟΛΟΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΛΕΜΙΡΟΒΑ | ΤΣΟΛΕMΙΡ ΤΟΣΚΟΒ-ΤΣΟΛΟΒ | |||||
| 81 | ΦΑΚΙΟΛΛΙ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΦΑΤΜΙΡ | |||||
| 82 | ΦΙΛΟΣΙΔΟΥ | ΕΛΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 83 | ΧΑΙΡΩΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||
| 84 | ΧΑΝΤΖΟΓΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 85 | ΧΥΚΑ | ΑΟΥΡΕΛ | ΑΣΤΡΙΤ | |||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||
| 2 | ΑΓΚΟΛΛΙ | ΕΓΚΛΕΝΤΙΝΟ | ΑΛΦΟΝΣ | |||||
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 5 | ΒΑΣΙΛΤΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 6 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 7 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 8 | ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 10 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 11 | ΓΚΑΪΤΑΝΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | |||||
| 12 | ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |||||
| 13 | ΓΚΟΥΓΚΑ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΞΙΜ | |||||
| 14 | ΓΡΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 15 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 16 | ΔΟΛΔΟΥΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||
| 17 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 18 | ΖΙΩΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 19 | ΖΟΤΟ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||
| 20 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 21 | ΘΑΡΤΟΡΙ | ΜΑΡΙΑ | ΓΙΩΡΓΟ | |||||
| 22 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |||||
| 23 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 24 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 25 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
