| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
| ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΚΟΥΒΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΖΕΝΕΛΙ | ΕΡΟΝΤ | ΣΠΕΝΤΙ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΤΣΙΑΒΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΡΩ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΓΩΤΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ | ΠΟΛΥΚΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΜΗΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΔΑΪΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΡΙΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΔΑΦΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΤΣΕΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΚΟΚΚΙΝΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| ΤΑΞΗ Α | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 2 | ΑΡΑΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 4 | ΑΡΑΠΙΔΟΥ | ΘΕΟΠΟΥΛΑ | ΣΑΒΒΑΣ | |
| 5 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 6 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 10 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 11 | ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 12 | ΓΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 13 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 14 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 15 | ΓΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 16 | ΔΑΒΙΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 17 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 18 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 19 | ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 20 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 21 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 22 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 23 | ΖΟΥΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| 24 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |
| 25 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
| 26 | ΚΑΪΛΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 27 | ΚΑΚΟΥΛΗ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 28 | ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 29 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 30 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 32 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 33 | ΚΑΡΥΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 34 | ΚΕΛΕΜΠΕΚΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 35 | ΚΟΛΥΠΕΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 36 | ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 37 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 38 | ΚΡΥΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 39 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| 40 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 41 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 42 | ΚΥΡΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
| 43 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΥΖΟΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 44 | ΛΕΝΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΣΕΦΕΡ | |
| 45 | ΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 46 | ΛΙΤΣΜΑΝΩΒ | ΡΟΥΝΤΟΛΦ | ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ | |
| 47 | ΜΑΝΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 48 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 49 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 50 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
| 51 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 52 | ΜΗΛΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΑΝΙΑ | ΠΑΥΛΟΥ | |
| 53 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 54 | ΜΠΑΛΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 55 | ΜΠΕΣΙΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 56 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 57 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 58 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 59 | ΝΤΟΥΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 60 | ΟΥΤΣΕΤΑΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 62 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 63 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 64 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 65 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 66 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΡΗΓΑΣ | |
| 67 | ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 68 | ΠΕΪΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 69 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 70 | ΡΙΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 71 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| 72 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 73 | ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | |
| 74 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 75 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 76 | ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 77 | ΤΑΣΤΕΜΗΡ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 78 | ΤΕΓΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 79 | ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 80 | ΤΟΠΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 81 | ΤΟΡΛΑΚΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 82 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | |
| 83 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 84 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 85 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
| 86 | ΤΣΑΜΙ | ΤΖΟΝΗ | ΑΡΤΟΥΡ | |
| 87 | ΤΣΑΡΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 88 | ΤΣΕΓΚΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 89 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 90 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 91 | ΤΣΙΟΥΜΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| 92 | ΤΣΙΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 93 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΑΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| 94 | ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 95 | ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 96 | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 97 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 98 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |




