Αριστούχοι Α΄ τάξης
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΜΑΡΚΟΣ | ΣΟΦΙΑ ΡΟΖΑ | 20 | |||
| 2 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΘΕΤΙΣ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20 | |||
| 3 | ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | 20 | |||
| 4 | ΜΠΑΝΤΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 13/14 | |||
| 5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 13/14 | |||
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 12/14 | |||
| 7 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 11/14 | |||
| 8 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΛΩΡΑ | 19 10/14 | |||
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 10/14 | |||
| 10 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 10/14 | |||
| 11 | ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 9/14 | |||
| 12 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 9/14 | |||
| 13 | ΓΚΕΚΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΑΝΑ | 19 8/14 | |||
| 14 | ΤΥΦΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 8/14 | |||
| 15 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΡΕ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 7/14 | |||
| 16 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 6/14 | |||
| 17 | ΜΠΟΝΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 5/14 | |||
| 18 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 5/14 | |||
| 19 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΗ | 19 4/14 | |||
| 20 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 19 3/14 | |||
| 21 | ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19 2/14 | |||
| 22 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 19 1/14 | |||
| 23 | ΛΥΧΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19 | |||
| 24 | ΔΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΑΤΡΩΝΑ | 18 11/14 | |||
| 25 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΡΟΔΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 18 11/14 | |||
| 26 | ΜΠΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 18 11/14 | |||
| 27 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 10/14 | |||
| 28 | ΔΑΔΙΩΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 10/14 | |||
| 29 | ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 18 7/14 | |||
Αριστούχοι Β' Τάξης
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20 | |||
| 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 20 | |||
| 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 19 13/14 | |||
| 4 | ΤΕΓΟΥΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 13/14 | |||
| 5 | ΓΕΓΙΤΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 19 11/14 | |||
| 6 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 11/14 | |||
| 7 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 10/14 | |||
| 8 | ΒΥΖΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 9/14 | |||
| 9 | ΝΤΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 9/14 | |||
| 10 | ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 19 9/14 | |||
| 11 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ | ΧΑΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 19 8/14 | |||
| 12 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΒΕΡΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 8/14 | |||
| 13 | ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 8/14 | |||
| 14 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 7/14 | |||
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 19 6/14 | |||
| 16 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 19 5/14 | |||
| 17 | ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 19 3/14 | |||
| 18 | ΜΠΟΡΝΤΕΝΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΪΤΣΑ | 19 3/14 | |||
| 19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΝΑ | 19 2/14 | |||
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ | 19 2/14 | |||
| 21 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 2/14 | |||
| 22 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 2/14 | |||
| 23 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 2/14 | |||
| 24 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 19 1/14 | |||
| 25 | ΠΑΤΡΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 1/14 | |||
| 26 | ΖΑΜΑΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 12/14 | |||
| 27 | ΜΠΕΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 18 11/14 | |||
| 28 | ΒΑΡΑΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 18 9/14 | |||
| 29 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 9/14 | |||
| 30 | ΤΟΤΣΚΑΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18 9/14 | |||
| 31 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 8/14 | |||
| 32 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 18 8/14 | |||
| 33 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 18 8/14 | |||
| 34 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18 7/14 | |||
| 35 | ΣΑΡΚΑ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | ΑΛΟΥΣ | ΡΑΜΠΟΥΣΕ | 18 7/14 | |||
Αριστούχοι Γ' Τάξης
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΝΙΚΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 20 | |||
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 20 | |||
| 3 | ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 20 | |||
| 4 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 20 | |||
| 5 | ΧΩΜΑΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 20 | |||
| 6 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 12/14 | |||
| 7 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 12/14 | |||
| 8 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΑΝΙΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 19 10/14 | |||
| 9 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 19 10/14 | |||
| 10 | ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 9/14 | |||
| 11 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 19 9/14 | |||
| 12 | ΤΑΪΛΑΧΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 19 8/14 | |||
| 13 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 19 7/14 | |||
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 19 6/14 | |||
| 15 | ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 6/14 | |||
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΙΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 6/14 | |||
| 17 | ΜΠΑΧΑ | ΣΕΛΙΝΕ | ΧΑΜΙΤ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΙ | 19 5/12 | |||
| 18 | ΔΑΝΔΕΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 5/14 | |||
| 19 | ΔΑΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΑΤΡΩΝΑ | 19 5/14 | |||
| 20 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 5/14 | |||
| 21 | ΒΥΖΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 4/14 | |||
| 22 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΗ | 19 4/14 | |||
| 23 | ΔΟΥΜΠΗ | ΕΥΦΗΜΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 19 1/14 | |||
| 24 | ΚΑΤΡΑΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 | |||
| 25 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 | |||
| 26 | ΔΟΥΜΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 18 12/14 | |||
| 27 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 18 12/14 | |||
| 28 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΝΑ | 18 11/14 | |||
| 29 | ΧΑΛΚΙΑ | ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18 10/14 | |||
| 30 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18 8/14 | |||
| 31 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18 8/14 | |||
Προαγόμενοι Α' Τάξης
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 2 | ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 3 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |
| 5 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | |
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 9 | ΒΥΖΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 10 | ΓΕΝΝΑΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΛΕΚΟΣ | |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΜΑΡΚΟΣ | |
| 13 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| 14 | ΓΙΑΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 15 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 16 | ΓΚΕΚΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 17 | ΓΚΟΥΤΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 18 | ΔΑΔΙΩΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 19 | ΔΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
| 20 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 21 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 22 | ΔΗΜΑΡΕΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |
| 23 | ΔΗΜΑΡΕΛΛΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |
| 24 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 25 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΡΟΔΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 26 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 27 | ΔΟΥΛΑΛΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 28 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | |
| 29 | ΕΥΔΟΚΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
| 30 | ΖΙΟΥΖΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
| 31 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 32 | ΚΑΤΡΑΝΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 33 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 34 | ΚΙΟΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΑΪΜΙΡ | |
| 35 | ΚΙΟΣΙΑ | ΧΡIΣΤΙΝΑ | ΣΑΪΜΙΡ | |
| 36 | ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΖΗΣΗΣ | |
| 37 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 38 | ΚΡΕΤΣΟΒΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 40 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |
| 41 | ΛΕΣΙ | ΚΛΑΙΝΤΙ | ΛΑΒΝΤΡΙΜ | |
| 42 | ΛΥΧΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 43 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| 44 | ΜΗΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 45 | ΜΙΣΕΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 46 | ΜΟΥΣΚΑ (MUSKA) | ΟΡΕΣΤΗΣ (ORESTIS) | ΒΑΛΕΝΤΙΝ (VALENTIN) | |
| 47 | ΜΠΑΝΤΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 48 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| 49 | ΜΠΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 50 | ΜΠΟΒΑΚΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 51 | ΜΠΟΝΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 52 | ΜΥΡΤΓΙΑ | ΕΛΙΟΝΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ | |
| 53 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | |
| 54 | ΝΑΤΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 55 | ΝΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 56 | ΝΟΧΟΥΤΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 57 | ΝΤΑΓΙΑ | ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΝΙΚΟ | |
| 58 | ΝΤΟΥΦΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 59 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 60 | ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 61 | ΠΑΓΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| 62 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | |
| 63 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 64 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΙΚΟ | |
