| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΜΑΡΚΟΣ | 20 | ||
| 2 | ΓΚΕΚΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ||
| 3 | ΜΠΑΝΤΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20 | ||
| 4 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΘΕΤΙΣ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ||
| 5 | ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ||
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/14 | ||
| 7 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/14 | ||
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 13/14 | ||
| 9 | ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 12/14 | ||
| 10 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/14 | ||
| 11 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 11/14 | ||
| 12 | ΜΠΟΝΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/14 | ||
| 13 | ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 19 8/14 | ||
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 7/14 | ||
| 15 | ΛΥΧΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 7/14 | ||
| 16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 19 7/14 | ||
| 17 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/14 | ||
| 18 | ΤΥΦΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 7/14 | ||
| 19 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΡΕ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 6/14 | ||
| 20 | ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 4/14 | ||
| 21 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 19 4/14 | ||
| 22 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19 3/14 | ||
| 23 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/14 | ||
| 24 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 12/14 | ||
| 25 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 11/14 | ||
| 26 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΡΟΔΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 9/14 | ||
| 27 | ΔΑΔΙΩΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 8/14 | ||
| 28 | ΔΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 18 8/14 | ||
| 29 | ΜΠΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 8/14 |
||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Α ΤΑΞΗΣ | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20 | |||
| 2 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 13/14 | |||
| 3 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 12/14 | |||
| 4 | ΤΑΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 19 12/14 | |||
| 5 | ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 11/14 | |||
| 6 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 10/14 | |||
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/14 | |||
| 8 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 9/14 | |||
| 9 | ΚΑΝΤΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 9/14 | |||
| 10 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/14 | |||
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 8/13 | |||
| 12 | ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 8/14 | |||
| 13 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΡΑΝΙΑ ΛΥΔΙΑ | ΙΩΣΗΦ | 19 8/14 | |||
| 14 | ΓΚΕΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 5/14 | |||
| 15 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 5/14 | |||
| 16 | ΚΟΥΔΟΥΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 3/14 | |||
| 17 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 3/14 | |||
| 18 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 3/14 | |||
| 19 | ΧΑΡΙΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 2/14 | |||
| 20 | ΓΡΑΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 1/14 | |||
| 21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 19 | |||
| 22 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 | |||
| 23 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | |||
| 24 | ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 18 12/13 | |||
| 25 | ΚΑΠΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 11/14 | |||
| 26 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ | 18 11/14 | |||
| 27 | ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ | ΜΕΛΙΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 18 11/14 | |||
| 28 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 10/14 | |||
| 29 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 18 10/14 | |||
| 30 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 10/14 | |||
| 31 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 9/14 | |||
| 32 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 8/14 | |||
| 33 | ΖΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 7/14 | |||
| 34 | ΤΣΑΝΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 18 7/14 | |||
| Τελική επίδοση - Μαθητές που προάγονται Α΄Τάξη | |||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
| 1 | AΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 2 | ΑΒΕΤΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 3 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΛΑΡΙΩΝ | ΜΑΡΙΟΣ | ||
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 7 | ΑΡΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 8 | ΑΣΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
| 9 | ΑΧΑΛΑΙΑ | ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ | ΑΡΤΣΙΛ | ||
| 10 | ΒΑΡΑΚΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 11 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| 12 | ΒΕΣΚΟΒΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | |||
| 13 | ΒΟΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΒΑΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 14 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 15 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 16 | ΓΙΑΤΣΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
| 17 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 18 | ΓΚΑΝΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 19 | ΓΚΕΓΚΑ | ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΡΝΤΙΑΝ | ||
| 20 | ΓΚΕΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 21 | ΓΡΑΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 22 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ - ΣΥΜΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 23 | ΔΑΝΔΕΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 24 | ΖΑΓΙΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛ | ΓΚΕΖΙΜ | ||
| 25 | ΖΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 26 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| 27 | ΖΙΩΓΑ | ΜΑΡΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| 28 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 29 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 30 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
| 31 | ΚΑΝΤΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 32 | ΚΑΠΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 33 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 34 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 35 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 36 | ΚΑΡΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 37 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 38 | ΚΟΥΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 39 | ΚΟΥΔΟΥΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 40 | ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||
| 41 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 42 | ΚΟΥΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
| 43 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 44 | ΚΡΕΞΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 45 | ΛΑΜΟ | ΟΡΓΚΙΤΑ | ΜΟΝΤΙ | ||
| 46 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
| 47 | ΛΕΣΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΑΒΝΤΡΙΜ | ||
| 48 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 49 | ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| 50 | ΜΑΤΑΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| 51 | ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 52 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
| 53 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ | ||
| 54 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 55 | ΜΠΑΚΟΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 56 | ΜΠΑΛΑΜΠΟΥΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 57 | ΜΠΑΛΛΑ | ΧΙΛΕΝΑ | ΣΠΕΤΙΜ | ||
| 58 | ΜΠΕΓΚΑΪ | ΑΛΙΑΝΑ | ΑΝΤΡΙΑΝ | ||
| 59 | ΜΠΕΛΕΓΚΟΥ | ΝΤΕΑ | ΦΑΤΟΣ | ||
| 60 | ΜΠΟΖΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΖΕΜΑΛ | ||
| 61 | ΜΠΡΑΜΕΛΛΑΡΙ | ΜΑΡΙΟ | ΑΛΜΠΑΝ | ||
| 62 | ΜΠΥΤΥΤΣΙ (BYTYCI) | OΡΝΕΛΝΤΑ( ORNELDA) | ΕΡΒΙΝ (ERVIN) | ||
| 63 | ΝΙΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 64 | ΝΤΙΜΙΤΡΟΒΑ | ΛΙΛΙ | ΡΟΣΕΝ | ||
| 65 | ΝΤΟΥΣΚΟΥ | ΑΡΜΟΝΕΛΑ | ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ | ||
| 66 | ΟΡΓΙΑΝΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| 67 | ΟΣΑΦΙ | ΜΑΡΙΟ | ΑΡΝΤΙΑΝ | ||
| 68 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 69 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| 70 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
| 71 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 72 | ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 73 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΡΑΝΙΑ ΛΥΔΙΑ | ΙΩΣΗΦ | ||
| 74 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 75 | ΠΟΣΤΟΛΙΤΣΙΝΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΕΞ | ||
| 76 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| 77 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| 78 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| 79 | ΣΑΜΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ -ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| 80 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 81 | ΣΙΔΕΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 82 | ΣΙΝΑΝΑΪ | ΡΑΕΛΑ | ΕΜΡΙ | ||
| 83 | ΣΟΥΛΑ | ΖΩΗ | ΣΑΙΜΙΡ | ||
| 84 | ΣΤΕΡΜΟΥΓΚΟΥ | ΑΡΝΙΛΝΤ | ΝΤΙΛΑΒΕΡ | ||
| 85 | ΣΤΕΡΜΟΥΓΚΟΥ | ΚΕΪΤΖΙ | ΧΕΚΟΥΡΑΝ | ||
| 86 | ΤΑΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ||
| 87 | ΤΕΚΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 88 | ΤΣΑΝΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ||
| 89 | ΤΣΕΚΑΝΙ | ΙΜΕΛΑ | ΑΡΝΤΙΑΝ | ||
| 90 | ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 91 | ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 92 | ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 93 | ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 94 | ΤΥΦΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| 95 | ΦΕΝΕΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 96 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| 97 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| 98 | ΧΑΛΑΤΖΙΟΥΚΑ | ΜΕΛΙΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
| 99 | ΧΑΡΙΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 100 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ||
| 101 | ΧΟΤΖΑΛΛΙ | ΝΤΟΝΑΛΝΤΟ | ΑΡΓΙΑΝ | ||
| 102 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| Τελική επίδοση - Μαθητές που προάγονται Β΄Ταξη | |||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | ||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
| 1 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
| 2 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 3 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 4 | ΑΛΙΜΕΤΑ (ALIMETA) | ΕΛΕΩΝΟΡΑ (ELEONORA) | ΤΖΕΒΑΧΗΡ (XHEVAHIR) | ||
| 5 | ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ||
| 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΕΝΗ-ΧΑΙΔΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 9 | ΑΧΑΛΑΙΑ | ΑΛΕΚΟΣ - ΑΦΤΑΝΤΙΛ | ΑΡΤΣΙΛ | ||
| 10 | ΒΑΛΚΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ||
| 12 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
| 13 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| 14 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 15 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| 16 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 17 | ΓΩΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| 18 | ΔΑΒΟΡΑΣ | ΜΟΔΕΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
