| Μαθητές που απολύονται | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||||
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 2 | ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 3 | ΑΛΕΞΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 4 | ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 5 | ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ||||
| 6 | ΑΠΟΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ||||
| 7 | ΑΤΣΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 10 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||
| 11 | ΒΕΝΙΑΜΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 12 | ΒΛΑΧΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||
| 13 | ΓΑΓΑΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||
| 14 | ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ - ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 15 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
| 16 | ΓΚΑΪΤΑΝΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ||||
| 17 | ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| 18 | ΔΕΤΣΟΥ | ΑΝΝΑ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||||
| 19 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
| 20 | ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 21 | ΔΟΥΔΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 22 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 23 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| 24 | ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| 25 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||
| 26 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||
| 27 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΘΩΜΑΣ | ||||
| 28 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΡΩΞΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| 29 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||
| 30 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΣΑΑΚ | ||||
| 31 | ΚΑΝΑΡΗ | ΟΛΓΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 32 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 33 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 35 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ ΔΙΚΑΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 36 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||
| 37 | ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| 38 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||
| 39 | ΚΟΥΜΠΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||||
| 40 | ΚΟΥΜΡΙΑ | ΕΝΤΟΥΕΝΑ | ΝΤΕΡΙΜ | ||||
| 41 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
| 42 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||||
| 43 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
| 44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ||||
| 45 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
| 46 | ΛΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||
| 47 | ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||
| 48 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| 49 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ | ΠΕΤΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 50 | ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||
| 51 | ΜΙΤΡΕ | ΓΙΟΧΑΝ | ΙΛΙΡ | ||||
| 52 | ΜΠΑΓΙΟΥΡΚΟ | ΒΙΚΤΟΡΙΑ - ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ | ΚΡΖΙΣΤΟΦ | ||||
| 53 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
| 54 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 55 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΜΙΜΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| 56 | ΜΠΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 57 | ΜΠΖΙΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||||
| 58 | ΜΠΟΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| 59 | ΜΠΟΜΠΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| 60 | ΜΠΟΥΖΑΝΙ | ΜΑΤΙΛΝΤΑ | ΜΠΕΧΑΡ | ||||
| 61 | ΜΠΟΥΛΙΜΠΑΣΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 62 | ΜΩΫΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ||||
| 63 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||||
| 64 | ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ΙΧΤΙΑΝΤΡ | ||||
| 65 | ΝΤΟΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||
| 66 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 67 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ||||
| 68 | ΠΑΒΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
| 69 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΒΑΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ||||
| 70 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 71 | ΠΑΠΑΔΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 72 | ΠΑΠΑΔΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ||||
| 73 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 74 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||
| 75 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ||||
| 76 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 77 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ||||
| 78 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 79 | ΠΑΤΡΙΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 80 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 81 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | ||||
| 82 | ΠΕΤΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||
| 83 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 84 | ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 85 | ΠΟΡΛΙΔΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 86 | ΠΟΡΛΙΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 87 | ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||
| 88 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||||
| 89 | ΣΑΚΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| 90 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 91 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
| 92 | ΣΙΩΜΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||||
| 93 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ||||
| 94 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 95 | ΣΤΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| 96 | ΣΥΝΟΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||
| 97 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||
| 98 | ΤΖΕΝΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 99 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
| 100 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||
| 101 | ΤΣΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
| 102 | ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
| 103 | ΤΣΙΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||
| 104 | ΤΣΙΡΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| 105 | ΤΣΟΛΟΖΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||
| 106 | ΦΥΚΑΤΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 107 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ||||
| 108 | ΧΟΥΪΛΟΥΛΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΒΒΑΣ | ||||
| 109 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||
| Κατάσταση αριστούχων Α | |||||||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | ||||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | ||||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20,0 | ||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | Λιάτσου | Κωνσταντίνα | Τραϊανός | Μόνικα | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 2 | Ζαφειρίου | Πολυχρόνης | Κωνσταντίνου | Παναγιούλα | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 3 | Παπαδοπούλου | Ζωγραφιά | Δημητρίου | Ζωή | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | Χαντζογλίδης | Γεώργιος | Δημήτριος | Ειρήνη | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | Καπετάνιου | Μαρία | Κωνσταντίνος | Βαρβάρα | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | Τάσιος | Αναστάσιος | Φωτίου | Ελένη | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 7 | Δαλλοπούλου | Αναστασία | Νικολάου | Ελένη | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | Ράλλης | Κωνσταντίνος | Θεμιστοκλή | Σωτηρία | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | Γκασνάκης | Αθανάσιος | Νικόλαος | Σοφία | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | Σαμψωνίδου | Σοφία | Θεόδωρος | Μαρία | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | Δάλα | Ανθία | Αστερίου | Μαρία | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 12 | Καστρίτση | Αγγελική | Νικολάου | Ευφροσύνη | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 13 | Μόρα | Μαρία | Δημήτριος | Κάριν Θεοδώρα | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 14 | Πεχλιβάνου | Ευαγγελία | Νικολάου | Ελένη | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 15 | Γριατσιάνου | Αγγελίνα Χαρά | Θωμάς | Βαρβάρα | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 16 | Μπουζάνι | Στελίνα | Μπέχαρ | Φλούτρα | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 17 | Τσιφλίδου | Γεωργία | Κωνσταντίνος | Αικατερίνη | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 18 | Ζησιοπούλου | Βασιλική | Νικολάου | Φωτεινή | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 19 | Χατζησάββας | Ηρακλής | Παναγιώτης | Ουρανία | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 20 | Ρότσκα | Φωτεινή | Παναγιώτης | Άννα | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 21 | Χότζα | Ειρήνη | Κόστα | Μαϊλίντα | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 22 | Ζιούζιου | Ελευθερία | Αθανάσιος | Μαρία | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 23 | Καραπέτσας - Λαζαρίδης | Θεόδωρος | Γεώργιος | Άννα | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 24 | Σαμψωνίδης | Ιωάννης | Θεόδωρος | Μαρία | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 25 | Εξιζίδης Μάγιερ | Τέϊλορ | Πωλ Βέρνερ | Θεοδώρα | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 26 | Κουτζιάμπασης | Δημήτριος | Αργύριος | Αναστασία | 18,4 | ||||||||||




