| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΖΗΣΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | ΤΖΙΚΑ | ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΓΚΑΖΜΙΡ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 11 | ΟΝΙΑΝΙ | ΣΟΤΑ | ΓΚΟΥΡΑΜΙ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 13 | ΚΛΩΝΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 14 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 15 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 16 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 17 | ΚΟΡΔΟΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 18 | ΝΤΑΛΛΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 19 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 20 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 21 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 22 | ΜΕΣΚΑ | ΑΝΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 23 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 24 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 25 | ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ | ΠΕΤΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 26 | ΜΠΑΖΟΥΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 27 | ΑΡΓΑΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 28 | ΖΑΪΜΙΔΟΥ-ΑΒΕΡΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 29 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 30 | ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 31 | ΣΑΑΤΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 32 | ΤΣΑΓΓΑΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 33 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
| 34 | ΚΑΜΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
| 35 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
| 36 | ΣΤΡΙΜΠΙΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | ||||||
| 37 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| 38 | ΠΛΙΑΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 39 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 40 | ΛΙΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 41 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 42 | ΠΑΛΛΙΝΙ | ΛΟΡΕΝΤΣΟ | ΜΙΚΕΛΕ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 43 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 44 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| 45 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Φύκατας σε ηλικία 45 ετών
Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου...






