| Όνομα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός | ||||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Ολογράφως | Μέσου Όρου | Τμήμα-1 |
| 1 | Αγαθαγγελίδης | Ιωάννης | Πέτρος | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ3 |
| 2 | Παντελίδου | Ελπίς | Αντώνιος | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ4 |
| 3 | Δημητρίου | Αναστάσιος | Χρήστος | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ4 |
| 4 | Καραφέντζου | Αναστασία | Θωμάς | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα | Γ3 |
| 5 | Παυλίδης | Νικόλαος | Γεώργιος | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | Γ2 |
| 6 | Χατζή | Σοφία | Νικόλαος | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ4 |
| 7 | Κωνσταντινίδου | Σοφία | Συμεών | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ3 |
| 8 | Παπαγεωργίου | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ2 |
| 9 | Παπαδοπούλου | Μαρία | Κωνσταντίνος | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ2 |
| 10 | Σαλονικίδης | Παναγιώτης | Αλέξανδρος | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ2 |
| 11 | Ζαμπάκα | Αναστασία | Κωνσταντίνος | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ3 |
| 12 | Αφεντουλίδου | Μαρία | Γεώργιος | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ4 |
| 13 | Παντελίδου | Ελισάβετ | Αντώνιος | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Γ4 |
Ανάμεσα σε κρίσεις και γιρλάντες
Της Μαρίας Καραγιαννίδου*Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή,...




